加工設(shè)備 | |||||||
プロジェクト | モデルとなって著る | ブランド | 數(shù)量。 | 正確(mm) | 産地 | ||
ワイヤカット | M50A | 靖武 | 2 | ±0.002 | 日本 | ||
M50B | 靖武 | 2 | ±0.002 | 日本 | |||
M35B | 靖武 | 2 | ±0.002 | 日本 | |||
AQ400L | サディック | 2 | ±0.002 | 日本 | |||
ワイヤカット | AP200 | サディック | 2 | ±0.001 | 日本 | ||
UFV-3 | 牧野 | 1 | ±0.001 | 日本 | |||
E.D.M | AD32L | サディック | 3 | ±0.003 | 日本 | ||
エッジ-2 | 牧野 | 3 | ±0.003 | 日本 | |||
NCプロセスセンタ | V33 | 牧野 | 1 | ±0.003 | 日本 | ||
NCV56A | 永進(jìn) | 2 | ±0.005 | 臺灣 | |||
GC-850B | に関係がある | 1 | ±0.005 | 臺灣 | |||
(P/G) | SPG-X | アマダ | 2 | ±0.001 | 日本 | ||
ひょうめんけんさくき | YSG-614S YSG-618S | Seedtec | 12 | ±0.001 | 臺灣 | ||
JS-614S JS-618S |
曙光 | 8 | ±0.001 | 中國 | |||
NC旋盤 | NEX-108 | 高崎 | 2 | ±0.005 | 臺灣 | ||
しんなしけんさくばん | RC-12 | 盛昌 | 1 | ±0.001 | 臺灣 | ||
ミリング加工 | HyFair-M5A | 旺磐 | 4 | ±0.020 | 臺灣 | ||
マイクロホールスパーク加工 | 國をおこす | 1 | 中國 | ||||
レーザ彫刻機(jī) | DP-50 | 大鵬 | 1 | 0-200 | 中國 | ||
けんしゅつそうち | |||||||
プロジェクト | モデルとなって著る | ブランド | 數(shù)量。 | 正確(mm) | 産地 | ||
さんじざひょうそくていき | 7/10/6 | 蔡司 | 1 | ±0.001 | ドイツ. | ||
プロジェクタ | V-12B | ニコン | 4 | ±0.001 | 日本 | ||
ToOl顕微鏡 | MM-400/S | ニコン | 2 | ±0.001 | 日本 | ||
高さ計 | MF-501 MF-1001 | ニコン | 12 | ±0.001 | 日本 | ||
高さ計 | V-604 | TRIMOS | 2 | ±0.002 | スイス | ||
こうどけい | HR-150A | ロックウェル | 1 | 中國 | |||
デジタルOursideマイクロメータ | 0-25 25-50 | 日本三豊 | 10 | ±0.001 | 日本 |
? 2024 東莞市豊髪精密金型有限會社の著作権のすべての